top of page
Couleurs géométriques
![]() _MG_8027 | ![]() 44 hommes | ![]() tirage 1/15 |
---|---|---|
![]() tirage 1/15 | ![]() tirage 1/15 | ![]() take 5 |
![]() _MG_3270 | ![]() ligne rouge | ![]() |
![]() blue escape | ![]() Symphonie du clavier urbainSymphonie du clavier urbain de mixage orange électrique du caryotype d'un égaliser graphique... | ![]() _MG_7802 |
![]() _MG_7801 | ![]() Gérard était tellement presséGérard était tellement pressé de l'installer qu'il en avait oublié de le déballer... | ![]() tirage 1/15 |
![]() Dis maman quand je serai grandArchives départementales du Rhône - Lyon - architectes Gautier et Conquet | ![]() _MG_9755 | ![]() _MG_3344 |
![]() Torino verde | ![]() carre de verdure | ![]() |
![]() | ![]() electronic frontage | ![]() Chef ! Chef !Chef ! Chef ! je crois qu'on a fait une bêtise... |
![]() Eric jouait de la harpe de couleur | ![]() En aparté, Loïc suivait les panneaux | ![]() Arlequin |
![]() Damier | ![]() | ![]() Histogram |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Sortir du lot | ![]() porte de la geometrie | ![]() Slalom |
![]() Coinche... | ![]() Procrastination...Procrastination... les autres fenêtres attendront... |
bottom of page